»Home»Igwe nhazi nri»100l contermerance tarntation igwe na-agbagharị ngwanrọ ndị tankị maka mmiri ara ehi na-ajụ tank na ugbo
Ndinaya
KỌ:
Iji ụkpụrụ nke fecteration, lactic acid acciation na-eme ka iku ume anaerobic na gburugburu anaerobic gburugburu ebe obibi, nke a na-eji eme yogọt.
Ngwa:
A na-ejikarị ya agwakọta na ọbụna ịchekwa mmiri ara ehi, shuga, ihe ọveụ, nri na ihe ndị ọzọ na ọgwụ ndị ọzọ. Ọ bụ akụrụngwa dị mkpa maka ndị na-emepụta mmiri ara ehi, ihe onunu na ogwu ọgwụ.
Usoro usoro:
Mogosi | Bfj-150 | Bfj-200 | Bfj-300 | Bfj-500 |
Darrel dayameta | 625mm | 630mm | 800mm | 1000mm |
Gbọmgbọ elu | 620mm | 670mm | 600mm | 650mm |
Ike | 10-150KG \ / BATCH | 10-200kg \ / | 10-300KG \ / | 10-500KG \ / BATCH |
Fermeration terp | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ |
Mgbidi ebili mmiri | 25-35 nkeji | 25-35 nkeji | 25-35 nkeji | 25-35 nkeji |
Oge Fermenteration | kemeghi | kemeghi | kemeghi | kemeghi |
Ike | 6KW | 12pp | 7. 21kw | 36KW |
Voltaji | 380V \ / 50HZ \ / 3P | 380V \ / 50HZ \ / 3P | 380V \ / 50HZ \ / 3P | 380V \ / 50HZ \ / 3P |
Uzo | 900*750*1370 | 1020*870*1530 | 1200*1000*1650 | 1500*1150*1900 |
Njuputa
Igwe na-arụ ọrụ ọzọ