»Home»Igwe na-eme nhazi»Turmeric Chill na-ewu ewu igwe
Nke gara aga:
Azụmaahịa CulderNdinaya
Okwu Mmalite:
A na-eji igwe igwe mgbawa chilmic a na-eme nke ọma nke 304 ígwè 304, kwekọrọ na mba na mba. A na-ejikarị ngwakọta na-egbu egbu, ihe kemịkal na mgbọrọgwụ, alaka na ihe nri, ọtụtụ nri dị iche iche nri, grains niile na ụfọdụ ihe ndị ọzọ siri ike, na-edozi ihe ahụ.
Ụkpụrụ ọrụ
Igwe ndị na-eji ngwa ngwa ọrụ dị elu nke ihe na-agba ọsọ na gia, ihe e ji etinyere ya site na mgbe ịgbanyere mkpọrọgwụ, esemokwu na ihe dị n'etiti a gwepịara. Enwere ike iwepu ihe ndị a na-egwepịa ahụ site na mmagharị ahụ na-egwepịa site na ihapu mmiri site na akpa ikuku site na akpa ahụ na-anakọta, ma ọ bụghị mmetụta mmetọ. A na-ekpebi nha uru site na ịgbanwe ihe dị iche na ntuzi ọzọ.
Mogosi | Ike (kg \ / h) | Fashion (Mesh) | Voltaji (V \ / 3P) | Ike (Kw \ / HP) | Uzo (mm) | Aro (kg) |
BMC180 | 10-50 | 10-120 | 380 | 2.2 \ / 3HP | 500x5x1050 | 85 |
BMC200 | 30-120 | 10-120 | 380 | 4 \ / 5HP | 600x600x1200 | 130 |
BMC300 | 60-200 | 10-120 | 380 | 5.5 \ / 7HP | 750x650x1350 | 180 |
BMC400 | 80-300 | 10-120 | 380 | 7.5 \ / 10HP | 750x700x1400 | 270 |
BMC5 | 100-500 | 10-120 | 380 | 11 \ / 15HP | 800x850x1500 | 350 |
BMC600 | 3001000 | 10-120 | 380 | 18.5 \ / 25HP | 1000x1000x1900 | 550 |
Njuputa
Igwe na-eme ka mma