.png)
.png)

| Homogenizer | ||||||||
| ກະແສທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ l \ / h | ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ: 20mpa ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມກົດດັນ: 25MPA  | 
			ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ: 35mpa ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມກົດດັນ: 40mpa  | 
			ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ: 50mpa ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມກົດດັນ: 60MA  | 
			ຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກ: 60MPA ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. ຄວາມກົດດັນ: 70mpa  | 
		||||
| ພະເດດ | ຂະຫນາດ | ພະເດດ | ຂະຫນາດ | ພະເດດ | ຂະຫນາດ | ພະເດດ | ຂະຫນາດ | |
| 500L \ / h | 4KW | 1010*616 *975  | 
			7.5 ກິໂລ | 1100*676 *1065  | 
			11kW | 1100*770 *1100  | 
			15kW | 1410*850 *1190  | 
		
| 1000L \ / h | 7.5 ກິໂລ | 1100*676 *975  | 
			15kW | 1410*850 *1190  | 
			22kw | 1470*960 *1280  | 
			22kw | 1410*850 *1280  | 
		
| 1500L \L \ / h | 11kW | 1100*770 *1100  | 
			22kw | 1410*850 *1280  | 
			37kW | 1605*1200 *1585  | 
			37kW | 1605*1200 *1585  | 
		
| 2000L \ / h | 15kW | 1410*850 *1190  | 
			30kW | 1550*1050 *1380  | 
			45KW | 1671*1260 *1420  | 
			45KW | 1671*1260 *1420  | 
		
| ວັດສະດຸ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 | ||||||||
| ແຮງດັນ: 380v \ 0V \ / 50hz | ||||||||