LuxembourgishMiihini tukatuka kakaraSesothoTe miraka kowiri tira wai miraka tank tank piana miraka miraka Tank 2000L Fermench Tank Tank
Te miraka kowiri tira wai miraka tank tank piana miraka miraka Tank 2000L Fermench Tank Tank
Whakaotia te raina whakatipu yohit aunoa
te marara i nga momo totika katoa i roto i te miraka he rite ki te miraka;
Kaore e ngawari ki te hanga i te miihini miraka.
Mahi: Tapahia aunoa te riki riki me te pakiaka.
Vietnamese
Esonto
Pamuto
Amahari
Myanmar (burmese)
Ko te waiu i muri i te kohinga me whakahou i te 4 nga nekehanga Celsius hei aukati i te pahua. Ko te miihini nui o te tank maeke ka hangaia ki te Sus304. Na ko te papanga whakahiato he mea hangao mo te pahuka i te polyurethane me te mahi korukoru pai.
Romian
Miihini tukatuka miihini
| Xhosa | Kaingākauhī | Kōrangi | Tīpana | Maori |
| Bzl-1000 | Umarara | Whakaritenga | Tō muri mai: | Āhua |
| 1000L | 2000l | 3000L | Tapa | 500L |
| Haitian Creole | 1900*1400*1100 | 2200*1400*1200 | 2920*1800*1200 | 3000*1800*1400 |
| » | Rahi (MM) | |||
| Malayalam | Matotoru rineri me te matotoru o waho te matotoru o waho: δ2mm | |||
| Upoko tank | Ko te miihini riki riki riki riki riki riki pakiaka pakiaka te tapahi miihini kiri | |||
| Belarusian | Te pāmahana hōna: 75-95 ℃ | |||
| Mana Whakahana: 6-24 kW | Hainamana (ngawari) | |||
| Tauira Hangarau: | Milk Whakahauma Tank 500L - 5000L Milk Milding tapenakara | |||
| Macedonian | Mīhini tukatuka kai | |||
| Tīpakohia te reo | Toka te manawa | |||
| Whiwhi utu | Kurdish (kurmanji) | |||
| Whakaputanga Valve | Ko te upoko o te upoko, ko te ARC RADIUS R ko te 30 mm | |||
| Te miraka tank | Mahi: Ko nga hiako riki a te tiiti aunoa me te kore e whakamahi i te rau. | |||
Bzl-500
\ / 5
I runga i