Homa »Miihini tukatuka miihiniKaingākauhīNgaohiko: 380v, 50Hz, 3 Wahanga, ka taea te whakarite
Ngaohiko: 380v, 50Hz, 3 Wahanga, ka taea te whakarite
He kowiri tira kowiri i te piana Peera Peera - Beijing Drag Dragon Dragon International Ahumahi & Miihini Miihini Co., Ltd
Whakapā mai
Whiwhi utu
Tapa
»
Parau tumu:
Ma te whakamahi i te kaupapa o te fermedum fermedum, ko te huakita waikawa lactic e mahi ana i te taiao Anaerobic ki te whakaputa i te waikawa Lactic me te wai.

Tono:
Kei te whakamahia te nuinga mo te whakaranu me te pupuri i nga hua miraka, te huka, te inu, te kai me etahi atu waahanga. He taputapu tino nui mo nga kaihanga o nga hua miraka, nga inu me nga rongoā.
Mīhini tukatuka kai
| Tō muri mai: | Toka te manawa | Bfj-150 | BFJ-200 | Bfj-300 |
| Diameter diameter | Āhua | 625mm | 630mm | Hoatu: |
| Te teitei o te parani | 800mm | 620mm | 670mm | 600mm |
| Raukaha | 10-150kg \ / te puranga | 10-200kg \ / te puranga | 10-300kg \ / te puranga | 10-500kg \ / te puranga |
| Temmation | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ |
| Te Whakatutukitanga o te Taha | 25-35 meneti | 25-35 meneti | 25-35 meneti | 25-35 meneti |
| Te wa Fermemetion | taea te whakarite | taea te whakarite | taea te whakarite | taea te whakarite |
| 650mm | Mā | Pērā | 12KW | 24KW |
| BFJ-500 | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p | 380v \ / 50hz \ / 3p |
| Korahi | 900*750*1370 | 1020*870*1530 | 1200*1000*1650 | 1500*1150*1900 |
Ngaohiko
Rauemi: Ko te kowiri tira 304