मुख्यपृष्ठ »फूड प्रोसेसिंग मशीन»कमी तापमानाचा रस पेय पदार्थ लिक्विड स्टोरेज कमी तापमान चिलर दूध शीतकरण टाकी डेअरी फार्ममध्ये
कमी तापमानाचा रस पेय पदार्थ लिक्विड स्टोरेज कमी तापमान चिलर दूध शीतकरण टाकी डेअरी फार्ममध्ये
Modage एजिटेटर दुधाचे प्रमाण तयार करणे सोपे नाही.
- दुधाचे तापमान आणि चरबी एकसारखेपणा सुनिश्चित करण्यासाठी micmicrocomputer नियंत्रण मिश्रण.
Interational प्रख्यात ब्रँड घटक
Customer ग्राहकांच्या आवश्यकतेनुसार सानुकूलित करू
आमच्याशी संपर्क साधाकिंमत मिळवा
सामायिक करा:
सामग्री
दूध कूलिंग टँक
संकलनानंतरचे दूध खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी 4 डिग्री सेल्सिअसवर रेफ्रिजरेट करणे आवश्यक आहे. कूलिंग टँक संपूर्ण मशीन एसयूएस 304 ची बनलेली आहे. आणि इन्सुलेशन लेयर चांगल्या थर्मल इन्सुलेशन कामगिरीसह पॉलीयुरेथेन फोमचे बनलेले आहे.
तंत्र पॅरामीटर्स ●
मॉडेल | बीझेडएल -500 | बीझेडएल -1000 | बीझेडएल -2000 | बीझेडएल -3000 |
क्षमता | 500 एल | 1000 एल | 2000 एल | 3000 एल |
शक्ती | 2.6 केडब्ल्यू | 3.0 केडब्ल्यू | 43.4343 केडब्ल्यू | 6 केडब्ल्यू |
परिमाण (मिमी) | 1900*1400*1100 | 2200*1400*1200 | 2920*1800*1200 | 3000*1800*1400 |
व्होल्टेज | 380 व्ही \ / 3 पी \ / 50 हर्ट्ज | |||
जाडी | लाइनर जाडी आणि बाह्य कव्हरची जाडी: Δ2 मिमी | |||
थंड गती | वर्ग II (<3 एचसाठी 35 डिग्री सेल्सियस ते 4 डिग्री सेल्सियस पर्यंत थंड 50% व्हॉल्यूम दूध घाला) | |||
कंप्रेसर | अमेरिकन कोपलँड कॉम्प्रेसर | |||
इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीयुरेथेन Δ65 मिमी | |||
इन्सुलेशन कामगिरी | एकंदरीत फोमिंग, थर्मल इन्सुलेशन परफॉरमन्स in२ ℃ \ / 24 एच | |||
बाष्पीभवन | स्पॉट वेल्डिंग तंत्रज्ञान | |||
विस्तार वाल्व | डॅनफॉस | |||
कंडेन्सर | सक्शन कंडेन्सर | |||
टँक सील डोके | डिस्पोजेबल यंत्रणा हेड, आर्क त्रिज्या आर 30 मिमी आहे | |||
ऑपरेटिंग सिस्टम | मायक्रो कॉम्प्यूटर कंट्रोलर, संपूर्ण स्वयंचलित नियंत्रण संपूर्ण सिस्टम. |
चौकशी
अधिक फूड प्रोसेसिंग मशीन