MongolianKurdawa (Kurmanji)nauyiInformarin sarrafa kayan yaji
Yaren mutanen Sweden
Informarin sarrafa kayan yaji
Brb-10
Ya fi dacewa da haɗuwa da ganga, ribbon, kuma wasu sassan. An yi ribon ribbon na yadudduka biyu. Wato, kintinkiri na ciki yana sa kayan ya motsa waje, yayin da kintinkiri na waje yana sa kayan ya motsa da ke cikin kayan aiki. Ribbon motsa don haka wulla da cewa mahautsini na iya samun kyakkyawan hadar da haɓaka a cikin ɗan gajeren lokaci.
| Malayalam | Romania | Catalan | Brb-2 | ||
| Chicheewa | |||||
| Brb-12 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
| Brb-15 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
| Imel: | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
| 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 | |
| Czech | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
| 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 | |
| 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 | |
| 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 | |
| 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 | |
| 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 | |
| 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 | |
| Brb-3 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
| Brb-4 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
| Brb-5 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Yar doki
Lokacin isarwa: kwanaki 15-20