Pwa: 600kgMachin pwosesis episPunjabiAnbalaj: pake ekspòtasyon estanda plywood
Tajik
epis moulen machin
Sinhala
Li itilize mouvman an gwo vitès relatif nan plak la mobil dantle ak plak la fiks dantle nan gwo vitès reyalize bi pou yo kraze materyèl yo pa efè a konbine nan enpak la, taye lenn lan, friksyon an, ak kolizyon ki genyen ant materyèl yo nan materyèl la kraze.
| Uzbek | Lakay » | Pouvwa: 1.11kW | Esperanto | Son | Kyrgyz |
| Zulu | Lityanyen | Urdu | Igbo | ||
| Sesotho | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
| Amharic | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
| Frizyen | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
| Xhosa | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
| » | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
| Rated | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
| Next: | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
| Modèl | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
| Pouvwa | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
| BRB-1 | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
| BRB-2 | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
| Pashto | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
| Samoan | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
| Sindhi | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Kontan
Fwi ak legim machin