PortúgalskaUmsókn: Engifer túrmerikTölvupóstur:Íhvolfur rótarskera vél lauk vinnsluvél laukur rótar
Arabíska
Kartöflu-peeling-vél
\ / 5 Byggt á
Kartöfluhreinsun þvott flögnun skora vél
Túrmerik engifer gulrót grænmetissneið rifin rifflavél
Iðnaðar epli flögnun og coring vél

Loftgeta: 2M3 \ / mín
| Afl : 2,22kW | Þyngd : 450 kg |
| Loftþrýstingur : 0,8-1,0MPa | Loftþrýstingur : 0,8-1,0MPa |
| Indónesískt | Indónesískt |
| Spenna : 380V 50Hz | Framleiðsla: 200-1500 kg \ / h |
| Getu: 50-1500 kg \ / h | Getu: 50-1500 kg \ / h |
| Framleiðsla: 800-1500kg \ / h | Framleiðsla: 800-1500kg \ / h |
| Spenna: 380V, 50Hz, 3 áfangi | Líkan: JMS-50-JMS-300 |
| Sjálfvirk laukaflokkunarvél | Sjálfvirk laukaflokkunarvél |
Hollenskt
Danska
Afhending leið: flugvél eða skip