私たちは助けにここにいます: 必要な答えを得る簡単な方法。
ホモジナイザー | ||||||||
定格フローl \ / h | 作業圧力:20MPA マックス。プレッシャー: 25MPA | 作業圧力:35MPA マックス。プレッシャー: 40mpa | 作業圧力:50MPA マックス。プレッシャー: 60MPA | 作業圧力:60MPA マックス。プレッシャー: 70mpa | ||||
力 | サイズ | 力 | サイズ | 力 | サイズ | 力 | サイズ | |
500L \ / h | 4kw | 1010*616 *975 | 7.5kw | 1100*676 *1065 | 11kw | 1100*770 *1100 | 15kw | 1410*850 *1190 |
1000L \ / h | 7.5kw | 1100*676 *975 | 15kw | 1410*850 *1190 | 22kw | 1470*960 *1280 | 22kw | 1410*850 *1280 |
1500l \ / h | 11kw | 1100*770 *1100 | 22kw | 1410*850 *1280 | 37kw | 1605*1200 *1585 | 37kw | 1605*1200 *1585 |
2000l \ / h | 15kw | 1410*850 *1190 | 30kW | 1550*1050 *1380 | 45kw | 1671*1260 *1420 | 45kw | 1671*1260 *1420 |
材料:304ステンレス鋼 | ||||||||
電圧:380V \ / 50Hz |