Kita kene kanggo mbantu: Cara Gampang kanggo entuk jawaban sing dibutuhake.
Homogenizer | ||||||||
Aliran sing dirating l \ / h | Tekanan kerja: 20MPA Max. Meksa: 25pa |
Tekanan kerja: 35MPA Max. Meksa: 40Mpa |
Tekanan kerja: 50pa Max. Meksa: 60Mpa |
Tekanan kerja: 60Mpa Max. Meksa: 70Mpa |
||||
Kekuwatan | Ukuran | Kekuwatan | Ukuran | Kekuwatan | Ukuran | Kekuwatan | Ukuran | |
500L \ / h | 4kw | 1010*616 *975 |
7.5kw | 1100*676 *1065 |
11kw | 1100*770 *1100 |
15kw | 1410*850 *1190 |
1000L \ / H | 7.5kw | 1100*676 *975 |
15kw | 1410*850 *1190 |
22kww | 1470*960 *1280 |
22kww | 1410*850 *1280 |
1500L \ / H | 11kw | 1100*770 *1100 |
22kww | 1410*850 *1280 |
37kw | 1605*1200 *1585 |
37kw | 1605*1200 *1585 |
2000L \ / h | 15kw | 1410*850 *1190 |
30kw | 1550*1050 *1380 |
45kw | 1671*1260 *1420 |
45kw | 1671*1260 *1420 |
Bahan: 304 Stainless Steel | ||||||||
Voltase: 380v \ / 50Hz |