islandêsCapacidade:300-400kg /hSindiMáquina de frutas e vegetais
Compartilhe:
A máquina é usada principalmente para torrar gergelim, amendoim, feijão, grãos de café, tempero de sementes, nozes, nozes e produtos quentes grelhados, tambor rotativo, condutividade térmica, princípio de radiação de calor.
| Esperanto | Croata | Espanhol | Poder | ||
| Guzerate | |||||
| peso | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
| BRB-10 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
| BRB-12 | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
| 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 | |
| BRB-15 | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
| 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 | |
| 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 | |
| 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 | |
| 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 | |
| 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 | |
| 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 | |
| BRB-1 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
| BRB-2 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
| BRB-3 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
E-mail:
prazo de entrega: 20-25 dias