Lar "Máquina de processamento de especiarias»Máquina de limpeza de sementes de especiarias e graduada
Próximo:
Máquina de moedor de especiariasContente
É composto principalmente por um barril de mistura, fita em espiral e partes acionadas. A fita espiral é feita de duas camadas. Ou seja, a fita interna faz o material se mover para fora, enquanto a fita externa faz com que o material se mova para dentro, o que forma uma boa circulação de material. A fita se move tão circunferencialmente que o misturador pode obter eficiência de mistura fina em um tempo muito curto.
Modelo | Volume bruto | Fator de carga | Dimensão | Poder | peso |
L | mm (l*w*h) | NÃO | kg | ||
BRB-0.1 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
BRB-0.3 | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
BRB-0.5 | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
BRB-1 | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
BRB-1.5 | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
BRB-2 | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
BRB-3 | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
BRB-4 | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
BRB-5 | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
BRB-6 | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
BRB-8 | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
BRB-10 | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
BRB-12 | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
BRB-15 | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Investigação
Mais máquina de processamento de especiarias