Simba: 5.5kwChikafu chekudyaBrb-0.3Zvinyorwa: Stainless Simbi 304 kana 316
ChiCroatian
Zvinyorwa: Stainless Simbi 304 kana 316
Brb-0.5
Inoshandisa iyo yakakwira-yekumhanyisa hama yekufambisa yeiyo inokatyamadza ndiro uye iyo yakagadziridzwa mapepa ekumhanyisa kuti uwane izvo zvimiro zvinosanganiswa nemhedzisiro yemhedzisiro, kupfekedzwa, nekukanganiswa, uye kukanganiswa, uye kukanganiswa pakati pezvinyorwa zvakavezwa.
| Brb-2 | Kurera: 300kg | Ritunia | ChiJapanese | Brb-3 | Brb-15 |
| ChiSlovanian | |||||
| Brb-1.5 | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
| Kubvunza | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
| E-mail: | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
| Brb-4 | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
| ChiArabic | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
| Brb-5 | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
| Brb-6 | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
| Brb-8 | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
| Zita: | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
| Batanidza: | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
| Imba | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
| Email: | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
| ChiCzech | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
| ChiDutch | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
ChiDanish
Zvinyorwa: Stainless Simbi 304