Kapangyarihan: 1.5kwParaan ng Paghahatid: Sa pamamagitan ng barkoE-mail:Kapasidad ng paghawak: sa paligid ng 100kg \ / batch
Arabe
Ginagamit nito ang mataas na bilis na kamag-anak na paggalaw ng palipat-lipat na may ngipin na may ngipin at ang nakapirming plate na may ngipin sa mataas na bilis upang makamit ang layunin ng pagdurog ng mga materyales sa pamamagitan ng pinagsamang epekto ng epekto, paggugupit, alitan, at pagbangga sa pagitan ng mga materyales ng durog na materyal.
| BRB-6 | Portuges | mm (l*w*h) | Estonian | BRB-8 | Griyego |
| Esperanto | |||||
| Danish | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
| Pranses | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
| Aleman | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
| Pangalan: | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
| Korean | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
| Link: | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
| Home | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
| Thai | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
| Urdu | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
| Igbo | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
| Zulu | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
| Hindi | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
| Malay | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
| Irish | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Polish
Materyal: hindi kinakalawang na asero 304