Onionroot kesicibaharat işleme makasıSırpçaotomatik biber gövdesi kesme makinesi
Maltalı
Esas olarak bir karıştırma namlu, spiral şerit ve tahrikli parçalardan oluşur. Spiral şerit iki katmandan yapılmıştır. Yani, iç şerit malzemeyi dışa doğru hareket ettirirken, dış şerit malzemeyi içe doğru hareket ettirir, bu da iyi bir malzeme dolaşımı oluşturur. Şerit o kadar çevresel olarak hareket eder ki, mikser çok kısa sürede ince karıştırma verimliliği elde edebilir.
Hintçe | Dili seçin | Spesifikasyon | Belaruslu | Malay | Almanca |
BRB-3 | Güç: 46.5kw | BRB-1 | BRB-2 | ||
Türkçe | 100 | 0.4-0.8 | 1190×740×770 | 3 | 330 |
Farsça | 300 | 0.4-0.8 | 2030×630×980 | 4 | 720 |
Svahili | 500 | 0.4-0.8 | 2320×730×1130 | 7.5 | 980 |
İrlandalı | 1000 | 0.4-0.8 | 2800×920×1320 | 11 | 1700 |
Yidci | 1500 | 0.4-0.8 | 3180×1020×1550 | 11 | 1800 |
Galler | 2000 | 0.4-0.8 | 3310×1120×1640 | 15 | 2100 |
Hausa | 3000 | 0.4-0.8 | 3750×1290×1820 | 18.5 | 3000 |
Hmong | 4000 | 0.4-0.8 | 4220×1400×1990 | 22 | 3980 |
Khmer | 5000 | 0.4-0.8 | 4220×1500×2100 | 22 | 4620 |
Latince | 6000 | 0.4-0.8 | 4700×1610×2260 | 30 | 6180 |
Maori | 8000 | 0.4-0.8 | 4420×2150×2470 | 37 | 8200 |
Koreli | 10000 | 0.4-0.8 | 5520×2960×2720 | 45 | 8920 |
Cila | 12000 | 0.4-0.8 | 5720×3010×2840 | 45 | 9520 |
İbranice | 15000 | 0.4-0.8 | 5840×3540×29 |
Bengal
Malzeme: Paslanmaz Çelik 304