We're here to help: Easy ways to get the answers you need.
Homogenizer | ||||||||
Rated Flow L/H | Working Pressure: 20Mpa Max. Pressure: 25Mpa |
Working Pressure: 35Mpa Max. Pressure: 40Mpa |
Working Pressure: 50Mpa Max. Pressure: 60Mpa |
Working Pressure: 60Mpa Max. Pressure: 70Mpa |
||||
Power | Size | Power | Size | Power | Size | Power | Size | |
500L/H | 4Kw | 1010*616 *975 |
7.5Kw | 1100*676 *1065 |
11Kw | 1100*770 *1100 |
15Kw | 1410*850 *1190 |
1000L/H | 7.5Kw | 1100*676 *975 |
15Kw | 1410*850 *1190 |
22Kw | 1470*960 *1280 |
22Kw | 1410*850 *1280 |
1500L/H | 11Kw | 1100*770 *1100 |
22Kw | 1410*850 *1280 |
37Kw | 1605*1200 *1585 |
37Kw | 1605*1200 *1585 |
2000L/H | 15Kw | 1410*850 *1190 |
30Kw | 1550*1050 *1380 |
45Kw | 1671*1260 *1420 |
45Kw | 1671*1260 *1420 |
Material:304 Stainless Steel | ||||||||
Voltage:380V/50Hz |