IndonesianIsiTshayina (Esiqhelekileyo)UmbuzoIBeijing Denal Daultan Shistry Shistry kunye ne-LTD
IBeijing Denal Daultan Shistry Shistry kunye ne-LTD
Icandelo leNqaku eliHloniphekileyo
Umsebenzi: Sika ngokuzenzekelayo intloko ye-anyanisi, ingcambu kunye nokuthambisa kumatshini omnye.
Iimpawu: Akukho monakalo kumphezulu we-anyanisi.
Amanqaku: Umthamo omkhulu, ofanelekileyo kumgca wemveliso
Bulgarian
Croatian
IsiDatshi
I-imeyile:
Ivalve yokwandiswa
Ubisi emva kokuqokelelwa kufuneka luqinisekiswe nge-4 degrees Celsius ukukhusela i-spotilage. Itanki yokupholisa i-TAK iphela yenziwa ngoSusa304. Kwaye umaleko we-inshuler wenziwe nge-polyurethane foam enendlela elungileyo yokufakelwa kwengqondo.
IsiGrike
Ukufudumeza Amandla: 6-24 Kh
2.6kw | IsiArabhu | Umyalezo: | IsiNgesi | |
Finnish | 3.0kw | Igama: | Qhagamshela: | |
Ikhaya | Thai | Urdu | Hindi | |
Azerbaijani | 1900*1400*1100 | 2200*1400*1200 | 2920*1800*1200 | 3000*1800*1400 |
Danish | isiLithuwaniya | |||
Romanian | Isicelo: Ukusika i-anyanisi kwizangqa zendaleko. | |||
IsiPhuthukezi | Umsebenzi: Emva kokusika emakhonkcweni, unokulungela i-anyanisi ye-anyanisi ifune. | |||
Norwegian | I-Nuts isebenzela umatshini | |||
IMyanmar (iBurmese) | Uphononongo lwabathengi | |||
Izixhobo zokufaka | I-anyanicalates evakalayo ye-anyanisi yokucheba | |||
Slovenian | IsiTshayina (Esenziwe lula) | |||
Ubukhulu (mm) | IsiFrentshi | |||
Filippines | I-Scotland Gaelic | |||
Ikhaya » | Itayitile yentsimbi engenalo | |||
isiKriyoli saseHayiti | Umatshini ozenzekelayo ozenzekelayo 2 I-Blion Anyanision Pelion Will Line |
IsiJamani
Umatshini wokuLungisa ukutya